色見本のG&E
会社概要 個人情報について お買い物ガイド マイページ カートを見る
午後4時迄のご注文「即日発送」  6,480円以上で「送料無料」
ホーム カラーチャート DICカラーガイド PANTONE 素材集CD-ROM 印刷専門書籍 デザイン材料
Loading
色見本のG&E > PANTONE 色見本帳(カラーチャート)グラフィック製品群 > PANTONE フォーミュラーガイド・デザイナーエディション

PANTONE フォーミュラーガイド・デザイナーエディション

pan-gf001-018.jpg

一覧に戻る

PANTONE フォーミュラーガイド・デザイナーエディション

規格:コート紙編、上質紙編、マットコート紙編の3本組 / 色数:ソリッドカラー+メタリックカラー合計1114色(新色含む) / 色番号:コート紙:色番号の末尾がC(Cはコートの略)
上質紙:色番号の末尾がU(Uはアンコートの略)
マットコート紙:色番号の末尾がM(Mはマットの略) / 版:最新版 / 発行:米PANTONE社 / 品名:フォーミュラーガイド・デザイナーエディション
販売価格\17,535

内容見本(説明付き)コート紙
内容見本(説明付き)上質紙


フォーミュラガイドのシリーズがフルセット。
コート、上質、マットコートの3本組。

フォーミュラガイドのコート紙編、上質紙編、マットコート紙編の3本組。
PANTONEの1114色を3種類の紙質で印刷しています。
紙質の違いによって色調や風合いが異なります。

紙質 風合い 色番号
コート紙 ツヤ有り(光沢紙) 色番号の末尾がC(Cはコートの略)
上質紙 ツヤ無し(無光沢紙) 色番号の末尾がU(Uはアンコートの略)
マットコート紙 半ツヤ(半光沢紙) 色番号の末尾がM(Mはマットの略)

☆色数 ソリッドカラー+メタリックカラー合計1114色(新色含む)
☆二度刷り(2X)カラーのページを削除。
☆4色プロセスで再現可能な色にアイコンを表示。

世界中で利用されている PANTONE フォーミュラガイドとPANTONE ソリッドチップスが最新版として新版となりました。(2005/2/1より)

[変更・改良点]
・フォーミュラガイドのフォーマットが大きくなり、取り扱いやすさと有用性がアップ
・ソリッドチップスのカラーチップのサイズが従来品と比較し25%アップ。
 バインダー、ページサイズも大きくなります。
・ガイドとチップサイズの変更でより広い面積で色の確認ができます。
※色調、色数、色番号、シート番号、価格などは変更ありません。

[新版のおおよそのサイズ]
・フォーミュラガイド : H 235×W 43×D 40(mm)
・ソリッドチップスバインダー : H 260×W 210×D 64(mm)
・ソリッドチップス替えページ : H 235 W 143(mm)

PANTONE フォーミュラガイドの色番号(コート紙の例)
シート番号
色番号
1.1C Yellow C Yellow 012C Orangw 021C Warm Red C Red 032C Rubine Red C Rhodamine Red C
1.2C Perple C Violet C Blue 072C Reflex blue C Procces Blue C Green C Black C
1.3C Process Yellow C Process Magenta C Process Cyen C Process Black C
1.4C Hexachrome Yellow C Hexachrome Orange C Hexachrome Magenta C Hexachrome Cyan C Hexachrome Green C Hexachrome Black C
2C 100C 101C 102C Yellow C 103C 104C 105C
3C 106C 107C 108C 109C 110C 111C 112C
4C 113C 114C 115C 116C 117C 118C 119C
5C 120C 121C 122C 123C 124C 125C 126C
5.5C 1205C 1215C 1225C 1235C 1245C 1255C 1265C
6C 127C 128C 129C 130C 131C 132C 133C
7C 134C 135C 136C 137C 138C 139C 140C
7.5C 1345C 1355C 1365C 1375C 1385C 1395C 1405C
8C 141C 142C 143C 144C 145C 146C 147C
9C 148C 149C 150C 151C 152C 153C 154C
9.5C 1485C 1495C 1505C Orange 021C 1525C 1535C 1545C
10C 155C 156C 157C 158C 159C 160C 161C
10.5C 1555C 1565C 1575C 1585C 1595C 1605C 1615C
11C 162C 163C 164C 165C 166C 167C 168C
11.5C 1625C 1635C 1645C 1655C 1665C 1675C 1685C
12C 169C 170C 171C 172C 173C 174C 175C
13C 176C 177C 178C Warm Red C 179C 180C 181C
13.5C 1765C 1775C 1785C 1788C 1795C 1805C 1815C
13.7C 1767C 1777C 1787C Red 032C 1797C 1807C 1817C
14C 182C 183C 184C 185C 186C 187C 188C
15C 189C 190C 191C 192C 193C 194C 195C
15.5C 1895C 1905C 1915C 1925C 1935C 1945C 1955C
16C 196C 197C 198C 199C 200C 201C 202C
17C 203C 204C 205C 206C 207C 208C 209C
18C 210C 211C 212C 213C 214C 215C 216C
19C 217C 218C 219C Rubine Red C 220C 221C 222C
20C 223C 224C 225C 226C 227C 228C 229C
21C 230C 231C 232C Rhodamine Red C 122C 234C 235C
22C 236C 237C 238C 239C 240C 241C 242C
22.5C 2365C 2375C 2385C 2395C 2405C 2415C 2425C
23C 243C 244C 245C 246C 247C 248C 249C
24C 250C 251C 252C Perple C 253C 254C 255C
25C 256C 257C 258C 259C 260C 261C 262C
25.2C 2562C 2572C 2582C 2592C 2602C 2612C 2622C
25.3C 2563C 2573C 2583C 2593C 2603C 2613C 2623C
25.7C 2567C 2577C 2587C 2597C 2607C 2617C 2627C
26C 263C 264C 265C 266C 267C 268C 269C
26.5C 2635C 2645C 2655C 2665C Violet C 2685C 2695C
27C 270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C
27.5C 2705C 2715C 2725C 2735C 2745C 2755C 2765C
27.6C 2706C 2716C 2726C 2736C 2746C 2756C 2766C
27.7C 2707C 2717C 2727C Blue 072C 2747C 2757C 2767C
27.8C 2708C 2718C 2728C 2738C 2748C 2758C 2768C
28C 277C 278C 279C Reflex Blue C 307C 308C 309C
29C 283C 284C 285C 286C 287C 288C 289C
30C 290C 291C 292C 293C 294C 295C 296C
30.5C 2905C 2915C 2925C 2935C 2945C 2955C 2965C
31C 297C 298C 299C 300C 301C 302C 303C
31.5C 2975C 2985C 2995C 3005C 3015C 3025C 3035C
32C 304C 305C 306C Process Blue C 307C 308C 309C
33C 310C 311C 312C 313C 314C 315C 316C
33.5C 3105C 3115C 3125C 3135C 3145C 3155C 3165C
34C 317C 318C 319C 320C 321C 322C 323C
35C 324C 325C 326C 327C 328C 329C 330C
35.2C 3242C 3252C 3262C 3272C 3282C 3292C 3302C
35.5C 3245C 3255C 3265C 3275C 3285C 3295C 3305C
35.8C 3248C 3258C 3268C 3278C 3288C 3298C 3308C
36C 331C 332C 333C Green C 334C 335C 336C
37C 337C 338C 339C 340C 341C 342C 343C
37.5C 3375C 3385C 3395C 3405C 3415C 3425C 3435C
38C 344C 345C 346C 347C 348C 349C 350C
39C 351C 352C 353C 354C 355C 356C 357C
40C 358C 359C 360C 361C 362C 363C 364C
41C 365C 366C 367C 368C 369C 370C 371C
42C 372C 373C 374C 375C 376C 377C 378C
43C 379C 380C 381C 382C 383C 384C 385C
44C 386C 387C 388C 389C 390C 391C 392C
45C 393C 394C 395C 396C 397C 398C 399C
45.5C 3935C 3945C 395C 3965C 3975C 3985C 3995C
46C 400C 401C 402C 403C 404C 405C Black C
47C 406C 407C 408C 409C 410C 411C 412C
48C 413C 414C 415C 416C 417C 418C 419C
49C 420C 421C 422C 423C 424C 425C 426C
50C 427C 428C 429C 430C 431C 432C 433C
51C 434C 435C 436C 437C 438C 439C 440C
52C 441C 442C 443C 444C 445C 446C 447C
52.1C Warm Gray 1C Warm Gray 2C Warm Gray 3C Warm Gray 4C Warm Gray 5C
52.2C Warm Gray 6C Warm Gray 7C Warm Gray 8C Warm Gray 9C Warm Gray 10C Warm Gray 11C
52.3C Cool Gray 1C Cool Gray 2C Cool Gray 3C Cool Gray 9C Cool Gray 5C
52.4C Cool Gray 6C Cool Gray 7C Cool Gray 8C Cool Gray 9C Cool Gray 10C Cool Gray 11C
52.5C Black 2C Black 3C Black 4C Black 5C Black 6C Black 7C
53C 448C 449C 450C 451C 452C 453C 454C
53.5C 4485C 4495C 4505C 4515C 4525C 4535C 4545C
54C 455C 456C 457C 458C 459C 460C 461C
55C 462C 463C 464C 465C 466C 467C 468C
55.5C 4625C 4635C 4645C 4655C 4665C 4675C 4685C
56C 469C 470C 471CC 472C 473C 474C 475C
56.5C 4695C 4705C 4715C 4725C 4735C 4745C 4755C
57C 476C 477C 478C 479C 480C 481C 482C
58C 483C 484C 485C 486C 487C 488C 489C
59C 490C 491C 492C 493C 494C 495C 496C
60C 497C 498C 499C 500C 501C 502C 503C
60.5C 4975C 4985C 4995C 5005C 5015C 5025C 5035C
61C 504C 505C 506C 507C 508C 509C 510C
62C 511C 512C 513C 514C 515C 516C 517C
62.5C 5115C 5125C 5135C 5145C 5155C 5165C 5175C
63C 518C 519C 520C 521C 522C 523C 524C
63.5C 5185C 5195C 5205C 5215C 5225C 5235C 5245C
64C 525C 526C 527C 528C 529C 530C 531C
64.5C 5255C 5265C 5275C 5285C 5295C 5305C 5315C
65C 532C 533C 534C 535C 536C 537C 538C
66C 539C 540C 541C 542C 543C 544C 545C
66.5C 5395C 5405C 5415C 5425C 5435C 5445C 5455C
67C 546C 547C 548C 549C 550C 551C 552C
67.3C 5463C 5473C 5483C 5493C 5503C 5513C 5523C
67.7C 5467C 5477C 5487C 5497C 5507C 5517C 5527C
68C 553C 554C 555C 556C 557C 558C 559C
68.5C 5535C 5545C 5555C 5565C 5575C 5585C 5595C
69C 560C 561C 562C 563C 564C 565C 566C
69.5C 5605C 5615C 5625C 5635C 5645C 5655C 5665C
70C 567C 568C 569C 570C 571C 572C 573C
71C 574C 575C 576C 577C 578C 579C 580C
71.3C 5743C 5753C 5763C 5773C 5783C 5793C 5803C
71.7C 5747C 5757C 5767C 5777C 5787C 5797C 5807C
72C 581C 582C 583C 584C 585C 586C 587C
72.5C 5815C 5825C 5835C 5845C 5855C 5865C 5875C
73C 600C 601C 602C 603C 604C 605C 606C
74C 607C 608C 609C 610C 611C 612C 613C
75C 614C 615C 616C 617C 618C 619C 620C
76C 621C 622C 623C 624C 625C 626C 627C
77C 628C 629C 630C 631C 632C 633C 634C
78C 635C 636C 637C 638C 639C 640C 641C
79C 642C 643C 644C 645C 646C 647C 648C
80C 649C 650C 651C 652C 653C 654C 655C
81C 656C 657C 658C 659C 660C 661C 662C
82C 663C 664C 665C 666C 667C 668C 669C
83C 670C 671C 672C 673C 674C 675C 676C
84C 677C 678C 679C 680C 681C 682C 683C
85C 684C 685C 686C 687C 688C 689C 690C
86C 691C 692C 693C 694C 695C 696C 697C
87C 698C 699C 700C 701C 702C 703C 704C
88C 705C 706C 707C 708C 709C 710C 711C
89C 712C 713C 714C 715C 716C 717C 718C
90C 719C 720C 721C 722C 723C 724C 725C
91C 726C 727C 728C 729C 730C 731C 732C
92C 7401C 7402C 7403C 7404C 7405C 7406C 7407C
93C 7408C 7409C 7410C 7411C 7412C 7413C 7414C
94C 7415C 7416C 7417C 7418C 7419C 7420C 7421C
95C 7422C 7423C 7424C 7425C 7426C 7427C 7428C
96C 7429C 7430C 7431C 7432C 7433C 7434C 7435C
97C 7436C 7437C 7438C 7439C 7440C 7441C 7442C
98C 7443C 7444C 7445C 7446C 7447C 7448C 7449C
99C 7450C 7451C 7452C 7453C 7454C 7455C 7456C
100C 7457C 7458C 7459C 7460C 7461C 7462C 7463C
101C 7464C 7465C 7466C 7467C 7468C 7469C 7470C
102C 7471C 7472C 7473C 7474C 7475C 7476C 7477C
103C 7478C 7479C 7480C 7481C 7482C 7483C 7484C
104C 7485C 7486C 7487C 7488C 7489C 7490C 7491C
105C 7492C 7493C 7494C 7495C 7496C 7497C 7498C
106C 7499C 7500C 7501C 7502C 7503C 7504C 7505C
107C 7506C 7507C 7508C 7509C 7510C 7511C 7512C
108C 7513C 7514C 7515C 7516C 7517C 7518C 7519C
109C 7520C 7521C 7522C 7523C 7524C 7525C 7526C
110C 7527C 7528C 7529C 7530C 7531C 7532C 7533C
111C 7534C 7535C 7536C 7537C 7538C 7539C 7540C
112C 7541C 7542C 7543C 7544C 7545C 7546C 7547C
113C 801C 802C 803C 804C 805C 806C 807C
114C 808C 809C 810C 811C 812C 813C 814C
115C 871C 872C 873C 874C 875C 876C 877C
116C 8003C 8021C 8062C 8100C 8201C 8281C 8321C

通信販売におけるお買い物ガイド

お買い物ガイド

Copyright (C) G&E Corporation. All Rights Reserved.