色見本のG&E
会社概要 個人情報について お買い物ガイド マイページ カートを見る
午後4時迄のご注文「即日発送」  6,480円以上で「送料無料」
ホーム カラーチャート DICカラーガイド PANTONE 素材集CD-ROM 印刷専門書籍 デザイン材料
Loading
色見本のG&E > PANTONE > 旧商品全品セール > パステル&ネオン > パステル&ネオンカラー色番号表(上質紙)

PANTONE パステル&ネオンカラー色番号表(上質紙)

801〜814、900番台か9000番台の後にCUがつきます。
Cはコート紙のタイプ、Uは上質紙のタイプになります。

コート紙 上質紙
ページ 色番号
▼パステルカラー
U 1 Yellow 0131U Red 0331U Magenta 0521U Violet 0631U Blue 0821U Green 0921U Black 0961U
U 2 9140U 9284U 9324U 9344U 9464U 9524U 9084U
U 3 9060U 9280U 9320U 9340U 9460U 9520U 9083U
U 4 9064U 9285U 9061U 9345U 9062U 9063U 9081U
U 5 9043U 9080U 9100U 9101U 9102U 9103U 9082U
U 6 9121U 9120U 9141U 9142U 9161U 9143U 9162U
U 7 9160U 9180U 9181U 9200U 9201U 9220U 9221U
U 8 9184U 9185U 9202U 9182U 9183U 9203U 9186U
U 9 9224U 9225U 9226U 9222U 9223U 9242U 9243U
U 10 9244U 9240U 9260U 9241U 9261U 9262U 9263U
U 11 9286U 9281U 9300U 9282U 9301U 9321U 9302U
U 12 9021U 9022U 9023U 9283U 9303U 9322U 9323U
U 13 9360U 9341U 9342U 9343U 9361U 9362U 9363U
U 14 9380U 9384U 9381U 9382U 9383U 9385U 9403U
U 15 9400U 9401U 9402U 9420U 9421U 9422U 9423U
U 16 9424U 9440U 9441U 9442U 9461U 9462U 9443U
U 17 9480U 9481U 9500U 9482U 9501U 9483U 9463U
U 18 9042U 9041U 9040U 9044U 9045U 9503U 9504U
U 19 9525U 9540U 9541U 9521U 9522U 9523U 9502U
U 20 9544U 9560U 9561U 9562U 9563U 9542U 9543U
U 21 9020U 9600U 9601U 9122U 9602U 9603U 9123U
U 22 9580U 9581U 9584U 9582U 9583U 9585U 9163U
▼ネオン(蛍光)カラー
U 23 801U 802U 803U 804U 805U 806U 807U
U 24 901U 902U 903U 904U 905U 906U 907U
U 25 908U 909U 910U 911U 912U 913U 914U
U 26 915U 916U 917U 918U 919U 920U 921U
U 27 808U 809U 810U 811U 812U 813U 814U
U 28 922U 923U 924U 925U 926U 927U 928U
U 29 929U 930U 931U 932U 933U 934U 935U
U 30 936U 937U 938U 939U 940U 941U 942U
コート紙 上質紙

この色番号の色見本一覧

パステル&ネオン
ガイド
(コート紙・上質紙)
パステル&ネオン
チップス
(コート紙・上質紙)
パステル&ネオン
チップス
差し替えページ
 

通信販売におけるお買い物ガイド

お買い物ガイド

Copyright (C) G&E Corporation. All Rights Reserved.